| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca y Modelo | |
| Marca | VIVO |
| Modelo | 5669763 |
| Procesador | |
| Procesador | MediaTek Dimensity 8300 |
| Número de núcleos de CPU | 8 |
| Proceso de fabricación | 6 nm |
| Frecuencia del reloj de la CPU | 2,4 GHz + 8 x 2,0 GHz |
| Sistema Operativo y Memoria | |
| Sistema operativo | Funtouch OS 15 (Android 15) |
| Memoria | 8 GB LPDDR4X RAM |
| RAM Extendida | 8 GB |
| Almacenamiento interno | 256 GB UFS 2.2 |
| Pantalla | |
| Tamaño | 6,77" |
| Resolución | 2382 x 1080 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz/90 Hz/120 Hz |
| Brillo máximo local | 1800 nits |
| Gama cromática | DCI-P3/3D+ |
| Saturación de color | 105% |
| Densidad de píxeles | 387 ppp |
| Material emisor de luz | U8 |
| Tipo | AMOLED |
| Pantalla táctil | Con capacidad multitáctil |
| Cámara | |
| Cámara trasera | Cámara principal 50 MP (IMX882 de Sony) + 28 MP f/1,79 + f/2,4 |
| Flash | Sí |
| Modo de escena (trasera) | Noche, Retrato, Foto, Vídeo, Live Photo, Alta resolución, Panorámica, Documentos, Cámara lenta, Time-lapse, Superfuna, Profesional, Vista dual |
| Multimedia (trasera) | Sí |
| Cámara frontal | Cámara frontal de 32 MP f/2,45 |
| Modo de escena (frontal) | Noche, Retrato, Foto, Vídeo, Vista dual, Live Photo |
| Redes y Conectividad | |
| Ranura para tarjeta | 2 nano SIM |
| Modo de espera | Doble modo de espera para doble SIM 5G + 5G |
| Bandas de red | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 | |
| 4G TDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B28/B29/B32/B66 | |
| 4G TDD-LTE: B38/B40/B41 | |
| 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78 | |
| Redes inalámbricas | Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | 5.4 |
| USB tipo C | Sí |
| GPS | Sí (soportado) |
| OTG | Sí (soportado) |
| NFC | Sí (soportado) |
| eSIM | Sí (soportado) |
| Otras Características | |
| GPS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Grado de protección | IP65 (Grado de protección frente a polvo y agua) |
| Material de la cubierta trasera | Lámina de resina sintética |
| Sensores | Acelerómetro, Sensor de luz ambiental, Brújula digital, Sensor de proximidad, Vibración, Giroscopio |
| Multimedia | Reproducción de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Reproducción de vídeo: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF | |
| Grabación de voz y vídeo: MP4 | |
| Batería y Energía | |
| Capacidad típica | 6500 mAh (3,91 V) |
| Potencia de carga | 80 W |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio |
| Dimensiones y Peso | |
| Dimensiones | 163,77 x 76,28 x 7,79 mm |
| Peso | 197 g |
| Contenido del Embalaje | |
| Contenido | V50 Lite 5G, Guía de inicio rápido, Cable USB, Cargador 80W, Auriculares TWS 3e, Funda de teléfono, Lámina protectora de pantalla (aplicada), Herramienta para extraer la SIM |
| Certificado energético | |
| Certificado | Ver certificado |